理想土地建物 > 物件一覧 > 【グッドタウン】今津北A号地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 90.31㎡(27.31坪) |
価格 | 3,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 58.08㎡(17.56坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | - (-) |
総区画数/販売区画数 | 5区画/4区画 | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第ONEX確検大府2021022号 |
物件番号 | 65784340 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市鶴見区の町名から探す
大阪市鶴見区にある駅から探す
【グッドタウン】今津北A号地周辺の駅から探す